鑄鐵電機

油泵與鋁殼電機組合:


馬達輸出功率400W/750W/1500W |
小流量(2.8~20cm³/rev) |
|
|
中吐出壓 |
|
|
|
用途:輸送操作油、潤滑油及冷卻油 |
|
適用的液體粘度:10~500mm²/sec |
|
可選擇溢流閥 |
|
|
|
產品規格
泵浦型式 | 50 Hz 4P (1500rpm) | 60 Hz 4P (1800rpm) | 重量 |
Type | 吐出量 | 馬達輸出功率的最大壓力(kgf/cm2) | 吐出量 | 馬達輸出功率的最大壓力(kgf/cm2) | kg |
| l/min | 400W | 750W | 1500W | l/min | 400W | 750W | 1500W | |
ROP-203HASM | 4.2 | 30 | 30 | 30 | 5 | 26 | 30 | 30 | 19.5 |
ROP-204HASM | 6 | 21.5 | 30 | 30 | 7.2 | 16 | 30 | 30 | 19.6 |
ROP-206HASM | 9 | 10.5 | 25 | 25 | 10.8 | 7 | 23.5 | 25 | 19.9 |
ROP-208HASM | 12 | 7 | 23 | 25 | 14.4 | 4 | 17.5 | 25 | 20 |
ROP-210HASM | 15 | 4.5 | 15.5 | 25 | 18 | 2.5 | 11.5 | 25 | 22.6 |
ROP-212HASM | 18 | 3.5 | 13.5 | 20 | 21.6 | — | 8.5 | 20 | 22.8 |
ROP-216HASM | 24 | 2 | 8.5 | 20 | 28.8 | — | 5.5 | 19.5 | 23.2 |
ROP-220HASM | 30 | — | 5.5 | 15 | 36 | — | 3.5 | 14 | 23.5 |


